|
Vorname: | Mario |
Nachname: | Schwienheer | |
Staatsangehörigkeit: | deutsch | |
Geburtsdatum | 29.03.1983 | |
Geburtsort: | Hamm / Westfalen (Bockum-Hövel) | |
Größe: | 1,81 m | |
Gewicht: | 84 kg | |
Haarfarbe: | dunkelblond | |
Augenfarbe: | blau | |
Wohnort: | Goch-Pfalzdorf | |
E-M@IL | mario.schwienheer@gmx.de | |
Spitzname | Schwinger |
FUPA-Profil / Fussball.de-Profil
persönliche Spielerstatistik (nur Pflichtspiele: Qualifikation, Meisterschaft, Pokal) |
||||||||||||
|
||||||||||||
Saison | Team | Spiele | S | U | N | Tore | +/- | gelb | gelb-rot | rot | 5 Min | T / V |
1997/98: | C | 23 | 11 | 3 | 9 | 62: 43 | +19 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 / - |
1998/99: | B | 1 | 1 | 0 | 0 | 2: 1 | + 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 / - |
1999/00: | B | 19 | 13 | 1 | 5 | 68: 23 | +45 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 / - |
2000/01: | A | 21 | 8 | 2 | 11 | 50: 63 | - 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 / - |
2001/02: | A | 20 | 14 | 2 | 4 | 52: 34 | +16 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 / - |
Gesamt: | 84 | 45 | 8 | 29 | 234:164 | +70 | 9 | 0 | 0 | 10 | 6 / - |
![]() ![]() |
||||||||||||
Saison | Team | Spiele | S | U | N | Tore | +/- | gelb | gelb-rot | rot | 5 Min | T / V |
2002/03: | 3. | 23 | 15 | 4 | 4 | 77: 36 | + 41 | 9 | 1 | 0 | - | 2 / 19 |
1. | 7 | 1 | 2 | 4 | 11: 21 | - 10 | 2 | 0 | 0 | - | 0 / 0 | |
2003/04: | 3. | 24 | 17 | 0 | 7 | 104: 47 | + 57 | 8 | 1 | 0 | - | 9 / 12 |
2. | 2 | 1 | 0 | 1 | 2: 1 | + 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 / 0 | |
1. | 3 | 1 | 1 | 1 | 3: 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 / 0 | |
2004/05: | 3. | 12 | 5 | 4 | 3 | 31: 28 | + 3 | 3 | 0 | 0 | - | 4 / 16 |
2. | 7 | 5 | 1 | 1 | 21: 8 | + 13 | 1 | 0 | 0 | - | 4 / 0 | |
1. | 6 | 1 | 2 | 3 | 6: 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 / 0 | |
2005/06: | 3. | 18 | 7 | 2 | 9 | 38: 52 | - 19 | 3 | 1 | 0 | - | 4 / 7 |
2. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0: 3 | - 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 / 0 | |
1. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0: 6 | - 6 | 0 | 0 | 0 | - | 0 / 0 | |
2007/08: | 2. | 21 | 13 | 2 | 6 | 79: 37 | + 42 | 4 | 0 | 0 | - | 3 / 7 |
1. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0: 7 | - 7 | 0 | 0 | 0 | - | 0 / 0 | |
2008/09: | 2. | 7 | 4 | 1 | 2 | 19: 9 | + 10 | 2 | 0 | 0 | -- | 0 / 1 |
2013/14 | 1. | 5 | 1 | 0 | 4 | 6: 16 | - 7 | 1 | 0 | 0 | -- | 0 / 0 |
2. | 25 | 10 | 4 | 11 | 40: 50 | - 10 | 6 | 0 | 0 | -- | 2 / 9 | |
Gesamt: | 165 | 81 | 23 | 61 | 437:330 | +107 | 40 | 3 | 0 | - | 28 / 71 |
![]() ![]() |
||||||||||||
Saison | Team | Spiele | S | U | N | Tore | +/- | gelb | gelb-rot | rot | 5 Min | T / V |
2006/07: | 2. | 12 | 3 | 1 | 8 | 22:31 | - 9 | 2 | 1 | 0 | - | 0 / 1 |
2014/15: | 2. | 2 | 1 | 0 | 1 | 4: 5 | - 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 / 0 |
2019/20 | AH | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:10 | - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 / 1 |
Gesamt: | 17 | 5 | 2 | 10 | 34:46 | - 12 | 2 | 1 | 0 | - | 2 / 2 |
![]() ![]() |
||||||||||||
Saison | Team | Spiele | S | U | N | Tore | +/- | gelb | gelb-rot | rot | 5 Min | T / V |
2008/09: | 2. | 12 | 8 | 2 | 2 | 36: 17 | + 19 | 0 | 0 | 0 | - | 2 / 3 |
2009/10: | 2. | 14 | 5 | 2 | 7 | 30: 27 | + 3 | 0 | 0 | 0 | - | 1 / 4 |
1. | 17 | 10 | 4 | 3 | 41: 22 | + 19 | 4 | 0 | 0 | - | 0 / 0 | |
2010/11: | 2. | 11 | 3 | 4 | 4 | 32: 34 | - 2 | 3 | 0 | 0 | - | 3 / 8 |
1. | 15 | 7 | 1 | 7 | 42: 39 | + 3 | 1 | 0 | 0 | - | 0 / 3 | |
AH | 3 | 1 | 0 | 2 | 7: 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 / 2 | |
2011/12: | 1. | 22 | 18 | 1 | 3 | 72: 23 | + 49 | 3 | 0 | 0 | - | 1 / 2 |
2. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1: 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 / 1 | |
AH | 2 | 0 | 1 | 1 | 7: 8 | - 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 / 0 | |
2012/13: | 1. | 9 | 5 | 1 | 3 | 25:10 | + 15 | 1 | 0 | 0 | - | 0 / 0 |
2. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0: 3 | - 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 / 0 | |
2014/15: | 3. | 9 | 4 | 3 | 2 | 17:23 | - 6 | 2 | 0 | 0 | - | 0 / 0 |
AH | 5 | 0 | 1 | 4 | 7:15 | - 8 | 0 | 0 | 0 | - | 2 / 1 | |
2015/16: | 1. | 3 | 2 | 0 | 1 | 9: 5 | + 4 | 1 | 0 | 0 | - | 0 / 0 |
2018/19: | 2. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1: 2 | - 1 | 0 | 0 | 0 | - |
0 / 0 |
2019/20: | 2. | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:30 | - 23 | 0 | 0 | 0 | - | 0 / 0 |
Gesamt: | 132 | 65 | 21 | 45 | 344:275 | + 69 | 15 | 0 | 0 | - | 11 / 23 |
![]() ![]() |
||||||||||||
Saison | Team | Spiele | S | U | N | Tore | +/- | gelb | gelb-rot | rot | 5 Min | T / V |
2015/16: | 4. | 3 | 0 | 1 | 2 | 5: 7 | - 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 / 0 |
2015/16: | AH | 2 | 1 | 0 | 1 | 4: 1 | + 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 / 0 |
2016/17 | 4. | 13 | 8 | 2 | 3 | 31: 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0 / 0 |
2016/17 | AH | 1 | 0 | 1 | 0 | 1: 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
2017/18 | 3. | 6 | 4 | 0 | 2 | 22: 16 | + 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
2017/18 | AH | 1 | 1 | 0 | 0 | 6: 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
2020/21 | 3. | 2 | 2 | 0 | 0 | 12: 2 | + 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
Gesamt: | 29 | 16 | 5 | 8 | 83: 63 | + 20 | 3 | 0 | 0 | - | 0 / 0 |
Spiele | Tore / Vorlagen | Karten | Platzverweise |
84 Jugendspiele | 6 / - | 9 x gelb | 10 x 5 Minuten |
9 A-Ligaspiele | 0 / 0 | 1 x gelb | --- |
87 B-Ligaspiele | 1 / 5 | 12 x gelb | 1 gelb-rote Karten |
215 C-Ligaspiele | 34 / 88 | 45 x gelb | 3 gelb-rote Karten |
14 Pokalspiele | 0 / 1 | 2 x gelb | --- |
17 Alte Herren Spiele | 6 / 4 | 0 x gelb | --- |
STAND: 2020/21 |
persönliche Trainerstatistik (nur Pflichtspiele: Qualifikation, Meisterschaft, Pokal) |
||||||||
![]() ![]() |
||||||||
Saison | Team | Spiele | S | U | N | Tore | +/- | sonstiges |
2004/05: | B-Jgd. | 19 | 5 | 1 | 13 | 35: 65 | - 30 | Kreisliga - Platz 7 von 10 |
2005/06: | D-Jgd. | 20 | 5 | 1 | 14 | 54:130 | - 76 | Kreisliga - keine Tabelle |
Gesamt: | 39 | 10 | 2 | 27 | 89:195 | - 106 | - |