Abschlusstabelle |
||||||||
Platz | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
1. | DJK GW Appeldorn 2 | 13 | 11 | 0 | 2 | 54:20 | +34 | 33 |
2. | SV Viktoria Winnekendonk | 13 | 10 | 0 | 3 | 59:13 | +46 | 30 |
3. | Uedemer SV 2 | 13 | 9 | 3 | 1 | 52:12 | +40 | 30 |
4. | SV Asperden | 13 | 10 | 0 | 3 | 40:13 | +27 | 30 |
5. | SSV Louisendorf | 13 | 7 | 1 | 5 | 33:22 | +11 | 22 |
6. | SV Fortuna Keppeln | 13 | 6 | 3 | 4 | 37:27 | +10 | 21 |
7. | SG Kessel/Ho-Ha 3 | 13 | 6 | 2 | 5 | 38:30 | + 8 | 20 |
8. | SG SV Bedburg-Hau 2/SuS Kalkar | 13 | 5 | 3 | 5 | 22:25 | - 3 | 18 |
9. | VfB Alemannia Pfalzdorf 4 | 13 | 5 | 1 | 7 | 30:34 | - 4 | 16 |
10. | SV Hönnepel-Niedermörmter 2 | 13 | 4 | 1 | 8 | 29:33 | - 4 | 13 |
11. | FC Concordia Goch 2 | 13 | 3 | 4 | 6 | 22:31 | - 9 | 13 |
12. | BV Sturm Wissel 2 | 13 | 3 | 1 | 9 | 13:62 | - 49 | 10 |
13. | SV Rheinwacht Erfgen 2 | 13 | 1 | 2 | 10 | 23:71 | - 48 | 5 |
14. | SV Grieth 2 | 13 | 0 | 1 | 12 | 7:66 | - 59 | 1 |
Erklärung
Platz 1.: Aufsteiger Kreisliga B
Platz 2. - 14.: Klassenerhalt
Hinrunde |
||||||||
Platz | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
1. | DJK GW Appeldorn 2 | 13 | 11 | 0 | 2 | 54:20 | +34 | 33 |
2. | SV Viktoria Winnekendonk | 13 | 10 | 0 | 3 | 59:13 | +46 | 30 |
3. | Uedemer SV 2 | 13 | 9 | 3 | 1 | 52:12 | +40 | 30 |
4. | SV Asperden | 13 | 10 | 0 | 3 | 40:13 | +27 | 30 |
5. | SSV Louisendorf | 13 | 7 | 1 | 5 | 33:22 | +11 | 22 |
6. | SV Fortuna Keppeln | 13 | 6 | 3 | 4 | 37:27 | +10 | 21 |
7. | SG Kessel/Ho-Ha 3 | 13 | 6 | 2 | 5 | 38:30 | + 8 | 20 |
8. | SG SV Bedburg-Hau 2/SuS Kalkar | 13 | 5 | 3 | 5 | 22:25 | - 3 | 18 |
9. | VfB Alemannia Pfalzdorf 4 | 13 | 5 | 1 | 7 | 30:34 | - 4 | 16 |
10. | SV Hönnepel-Niedermörmter 2 | 13 | 4 | 1 | 8 | 29:33 | - 4 | 13 |
11. | FC Concordia Goch 2 | 13 | 3 | 4 | 6 | 22:31 | - 9 | 13 |
12. | BV Sturm Wissel 2 | 13 | 3 | 1 | 9 | 13:62 | - 49 | 10 |
13. | SV Rheinwacht Erfgen 2 | 13 | 1 | 2 | 10 | 23:71 | - 48 | 5 |
14. | SV Grieth 2 | 13 | 0 | 1 | 12 | 7:66 | - 59 | 1 |
Heimtabelle |
||||||||
Platz | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
1. | DJK GW Appeldorn 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 32: 7 | +25 | 18 |
2. | SV Viktoria Winnekendonk | 6 | 6 | 0 | 0 | 29: 6 | +23 | 18 |
3. | Uedemer SV 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 31: 4 | +27 | 17 |
4. | SV Asperden | 6 | 5 | 0 | 1 | 14: 6 | + 8 | 15 |
5. | SG SV Bedburg-Hau 2/SuS Kalkar | 7 | 5 | 0 | 2 | 15: 8 | + 7 | 15 |
6. | SV Fortuna Keppeln | 8 | 3 | 3 | 2 | 17:18 | - 1 | 12 |
7. | SG Kessel/Ho-Ha 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 22:13 | + 9 | 11 |
8. | VfB Alemannia Pfalzdorf 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23:15 | + 8 | 9 |
9. | SV Hönnepel-Niedermörmter 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20:14 | + 6 | 9 |
10. | SSV Louisendorf | 5 | 2 | 1 | 2 | 13: 7 | + 6 | 7 |
11. | FC Concordia Goch 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:15 | - 8 | 4 |
12. | SV Rheinwacht Erfgen 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 15:35 | - 20 | 4 |
13. | BV Sturm Wissel 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:30 | - 24 | 4 |
14. | SV Grieth 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:29 | - 28 | 0 |
Auswärtstabelle |
||||||||
Platz | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
1. | SV Asperden | 7 | 5 | 0 | 2 | 26: 7 | +19 | 15 |
2. | DJK GW Appeldorn 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 22:13 | + 9 | 15 |
3. | SV Viktoria Winnekendonk | 7 | 4 | 0 | 3 | 30: 7 | +23 | 12 |
4. | Uedemer SV 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18: 8 | +10 | 12 |
5. | SSV Louisendorf | 7 | 4 | 0 | 3 | 16:15 | + 1 | 12 |
6. | SV Fortuna Keppeln | 5 | 3 | 0 | 2 | 20: 9 | +11 | 9 |
7. | SG Kessel/Ho-Ha 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16:32 | + 3 | 9 |
8. | VfB Alemannia Pfalzdorf 4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7:19 | - 12 | 7 |
9. | FC Concordia Goch 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 12:16 | - 4 | 6 |
10. | BV Sturm Wissel 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:30 | - 23 | 6 |
11. | SV Hönnepel-Niedermörmter 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9:19 | - 10 | 4 |
12. | SG SV Bedburg-Hau 2/SuS Kalkar | 5 | 0 | 3 | 2 | 7:14 | - 7 | 3 |
13. | SV Rheinwacht Erfgen 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8:36 | - 28 | 1 |
14. | SV Grieth 2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 6:37 | - 31 | 1 |