Hinrunde

Platz Verein Sp S U N Tore Diff. Pkt.
  1. VfB Alemannia Pfalzdorf 16 12 1 3 49:31 +18 37
  2. FC Aldekerk 16 11 0 5 44:20 +24 33
  3. SV Viktoria Winnekendonk 16 10 3 3 47:25 +22 33
  4. FC Concordia Goch 16 9 3 4 34:21 +13 30
  5. DJK Grün-Weiß Appeldorn 16 9 2 5 40:35 +  5 29
  6. SV Union Wetten 16 9 0 7 43:38 +  5 27
  7. TSV Weeze 16 7 5 4 36:24 +12 26
  8. SV Rindern 16 8 2 6 35:23 +12 26
  9. DJK Schwarz-Weiß Twisteden 16 5 6 5 31:25 +  6 21
10. Uedemer SV 16 6 3 7 30:38 -   8 21
11. SV Grün-Weiß Vernum 16 5 3 8 36:42 -   6 18
12. SV Veert 16 4 6 6 24:32 -   8 18
13. BV Sturm Wissel 16 3 4 9 31:56 - 25 13
14. TSV Nieukerk 16 3 4 9 17:45 - 28 16
15. SV Donsbrüggen 16 2 6 8 23:32 -   9 12
16. SV Straelen 2 16 3 3 10 29:44 - 15 12
17. SV Nütterden 16 1 7 8 19:37 - 18 10

 

Erklärung

Platz   1. - 2.: Aufsteiger Kreisliga A

Platz   14.. - 15.: Absteiger Kreisliga B

 


 

Heimtabelle

Platz Verein Sp S U N Tore Diff. Pkt.
  1. SV Viktoria Winnekendonk 8 8 0 0 35:  9 +26 24
  2. FC Concordia Goch 9 7 2 0 23:  3 +19 23
  3. TSV Weeze 9 6 1 2 28:15 +13 16
  4. DJK Grün-Weiß Appeldorn 7 5 1 1 21:16 +  5 16
  5. Uedemer SV 10 5 1 4 20:21 -   1 16
  6. VfB Alemannia Pfalzdorf 7 5 0 2 14:12 +  2 15
  7. DJK Schwarz-Weiß Twisteden 9 3 4 1 21:12 +  9 14
  8. SV Grün-Weiß Vernum 8 4 2 2 21:16 +  5 14
  9. SV Rindern 7 4 1 2 18:  9 +  9 13
10. SV Union Wetten 6 4 0 2 18:13 +  5 12
11. FC Aldekerk 7 4 0 3 15:12 +  3 12
12. SV Veert 8 2 4 2 14:15 -   1 10
13. SV Straelen 2 9 3 1 5 21:23 -   2 10
14. BV Sturm Wissel 9 2 2 4 21:25 -   4   9
15. TSV Nieukerk 8 1 3 4   5:13 -   8   6
16. SV Nütterden 9 0 5 4 13:24 - 21   5
17. SV Donsbrüggen 7 0 1 6   7:21 - 14   1

 

Auswärtstabelle

Platz Verein Sp S U N Tore Diff. Pkt.
  1. VfB Alemannia Pfalzdorf 9 7 1 1 35:19 +16 22
  2. FC Aldekerk 9 7 0 2 29:  8 +21 21
  3. SV Union Wetten 10 5 0 5 25:25      0 15
  4. SV Rindern 9 3 1 4 17:14 +  3 13
  5. DJK Grün-Weiß Appeldorn 9 4 1 4 19:19      0 13
  6. SV Donsbrüggen 9 2 5 2 16:11 +  5 11
  7. SV Viktoria Winnekendonk 8 2 3 3 12:16 -   1   9
  8. FC Concordia Goch 8 2 2 4 13:19 -   6   8
  9. SV Veert 8 2 2 4 10:17 -   7   8
10. TSV Weeze 7 1 4 2   8:  9 -   1   7
11. DJK Schwarz-Weiß Twisteden 7 2 1 4 10:13 -   3   7
12. TSV Nieukerk 8 2 1 4 12:32 - 20   7
13. SV Nütterden 7 1 2 4   7:14 -   7   5
14. Uedemer SV 6 1 2 3 10:18 -   8   5
15. SV Grün-Weiß Vernum 8 1 1 6 15:27 - 12   4
16. BV Sturm Wissel 7 1 1 5 10:31 - 21   4
17. SV Straelen 2 8 0 3 5   9:22 - 13   3