Abschlusstabelle

Platz Verein Sp S U N Tore Diff. Pkt.
  1. FC Concordia Goch 2 28 25 1 2 143:  29 +114 76
  2. SSV Louisendorf 28 21 5 2   85:  27 +  58 68
  3. Uedemer SV 2 28 21 2 5   81:  43 +  38 65
  4. DJK Rhenania Kleve 3 28 21 3 4 116:  48 +  68 63
  5. BV Sturm Wissel 2 28 18 2 8   95:  63 +  32 56
  6. DJK GW Appeldorn 2 28 18 2 8   79:  47 +  32 56
  7. SV Hönnepel-Niedermörmter 3 28 12 2 14   62:  50 + 12 38
  8. SpVgg Kessel 3 28 10 4 14   70:  79 -    9 34
  9. DJK SG Hommersum-Hassum 2 28 10 4 14   41:  65 -  24 34
10. SV Asperden 2 28 9 2 17   48:  91 -  43 29
11. SuS GW Kalkar 2 28 7 7 14   48:  68 -  20 28
12. SV Fortuna Keppeln 2 28 7 3 18   42:  70 -  28 24
13. SG Eintracht Bedburg-Hau 4 28 5 2 21   31:  81 -  50 17
15. SV Grieth 2 28 3 2 23   41:153 -112 11
15. SV Rheinwacht Erfgen 3 28 2 3 23   24:  92 -  68   9
16. SV Bedburg-Hau 3* 21 3 5 13   25:  67 -  42 14

 

*Der SV Bedburg-Hau 3 zog seine Mannschaft aus der Liga zurück

Erklärung

Platz   1.: Aufsteiger Kreisliga B

Platz   2. - 15.: Klassenerhalt

 


 

Hinrunde

Platz Verein Sp S U N Tore Diff. Pkt.
  1. FC Concordia Goch 2 14 12 1 1 80:12 +68 37
  2. SSV Louisendorf 14 12 1 1 52:11 +41 37
  3. DJK Rhenania Kleve 3 14 10 2 2 66:25 +41 32
  4. DJK GW Appeldorn 2 14 10 0 4 46:26 +20 30
  5. Uedemer SV 2 14 10 0 4 36:25 +11 30
  6. BV Sturm Wissel 2 14 9 1 4 40:37 +  3 28
  7. SpVgg Kessel 3 14 6 2 6 38:29 +  9 20
  8. SuS GW Kalkar 2 14 4 4 6 28:32 -   4 16
  9. SV Fortuna Keppeln 2 14 4 3 7 24:27 -   3 15
10. SV Hönnepel-Niedermörmter 3 14 5 0 9 20:27 -   7 15
11. SG Eintracht Bedburg-Hau 4 14 4 0 10 16:37 - 21 12
12. DJK SG Hommersum-Hassum 2 14 3 3 8 15:36 - 21 12
13. SV Asperden 2 14 3 1 10 21:50 - 29 10
14. SV Grieth 2 14 2 1 11 19:91 - 72   7
15. SV Rheinwacht Erfgen 3 14 1 1 12   9:45 - 36   4
16. SV Bedburg-Hau 3* 15 3 3 9 21:52 - 31 12

 

Rückrunde

Platz Verein Sp S U N Tore Diff. Pkt.
  1. FC Concordia Goch 2 14 13 0 1 63:17 +46 39
  2. Uedemer SV 2 14 11 2 1 45:18 +27 35
  3. DJK Rhenania Kleve 3 14 10 1 3 50:23 +27 31
  4 SSV Louisendorf 14 9 4 1 33:16 +17 31
  5. BV Sturm Wissel 2 14 9 1 4 55:26 +29 28
  6. DJK GW Appeldorn 2 14 8 2 4 33:21 +12 26
  7. SV Hönnepel-Niedermörmter 3 14 7 2 5 42:23 +19 23
  8. DJK SG Hommersum-Hassum 2 14 7 1 6 26:29 -   3 22
  9. SV Asperden 2 14 6 1 7 27:41 - 14 19
10. SpVgg Kessel 3 14 4 2 8 32:50 - 18 14
11. SuS GW Kalkar 2 14 3 3 8 20:36 - 16 12
12. SV Fortuna Keppeln 2 14 3 0 11 18:43 - 25   9
13. SG Eintracht Bedburg-Hau 4 14 1 2 11 15:44 - 29   5
14. SV Rheinwacht Erfgen 3 14 1 2 11 15:47 - 32   5
15. SV Grieth 2 14 1 1 12 22:62 - 40   4
16. SV Bedburg-Hau 3* 6 0 2 4   4:15 - 11   2

 

Heimtabelle

Platz Verein Sp S U N Tore Diff. Pkt.
  1. FC Concordia Goch 2 14 13 0 1 70:  8 +62 39
  2. Uedemer SV 2 14 12 0 2 48:17 +31 36
  3. SSV Louisendorf 14 10 4 0 51:13 +38 34
  4. BV Sturm Wissel 2 14 10 1 3 54:35 +19 31
  5. DJK GW Appeldorn 2 14 10 1 3 37:18 +19 31
  6. DJK Rhenania Kleve 3 14 9 3 2 65:27 +38 30
  7. SV Hönnepel-Niedermörmter 3 14 6 1 7 39:28 +11 19
  8. SuS GW Kalkar 2 14 4 3 7 24:34 - 10 15
  9. SpVgg Kessel 3 14 4 2 8 30:33 -   3 14
10. SV Asperden 2 14 4 1 8 24:35 - 11 13
11. DJK SG Hommersum-Hassum 2 14 4 3 7 15:37 - 22 12
12. SV Fortuna Keppeln 2 14 3 1 10 26:36 - 10 10
13. SV Grieth 2 14 2 2 10 26:65 - 39   8
14. SG Eintracht Bedburg-Hau 4 14 2 0 12 13:43 - 30   6
15. SV Rheinwacht Erfgen 3 14 1 0 13 15:40 - 25   3
16. SV Bedburg-Hau 3* 9 3 2 4 15:22 -   7 11

 

Auswärtstabelle

Platz Verein Sp S U N Tore Diff. Pkt.
  1. FC Concordia Goch 2 14 12 1 1 73:21 +52 37
  2. SSV Louisendorf 14 11 1 2 34:14 +20 34
  3. DJK Rhenania Kleve 3 14 11 0 3 51:21 +30 33
  4. Uedemer SV 2 14 9 2 3 33:26 +  7 29
  5. DJK GW Appeldorn 2 14 8 1 5 42:29 +13 25
  6. BV Sturm Wissel 2 14 8 1 5 41:28 +13 25
  7. SV Hönnepel-Niedermörmter 3 14 6 1 7 23:22 +  1 22
  8. SpVgg Kessel 3 14 6 2 6 40:46 -   6 20
  9. DJK SG Hommersum-Hassum 2 14 6 1 7 26:28 -   2 19
10. SV Asperden 2 14 5 1 8 24:56 - 32 16
11. SV Fortuna Keppeln 2 14 4 2 8 16:34 - 18 14
12. SuS GW Kalkar 2 14 3 4 7 24:34 - 10 13
13. SG Eintracht Bedburg-Hau 4 14 3 2 9 18:38 - 20 11
14. SV Rheinwacht Erfgen 3 14 1 2 11   9:52 - 43   6
15. SV Grieth 2 14 1 0 13 15:88 - 73   3
16. SV Bedburg-Hau 3* 11 0 3 8   9:41 - 32   3