Abschlusstabelle

Platz Verein Sp S U N Tore Diff. Pkt.
  1. VfB Alemannia Pfalzdorf 32 25 4 3 96:  27 +69 79
  2. FC Aldekerk 32 24 4 4 89:  31 +58 76
  3. BV Sturm Wissel 32 21 4 7 62:  37 +25 67
  4. TSV Weeze 32 20 6 6 81:  33 +48 66
  5. GSV Geldern (N) 32 14 6 12 76:  52 +24 48
  6. FC Concordia Goch (N) 32 15 2 15 73:  59 +14 47
  7 SV Donsbrüggen 32 13 8 11 58:  52 +  6 47
  8. DJK Grün-Weiß Appeldorn (N) 32 12 10 10 52:  44 +  8 46
  9. DJK Labbeck-Uedemerbruch 32 12 4 16 45:  58 - 13 40
10. SV Sevelen 2 (N) 32 11 6 15 58:  62 -   4 39
11. SV Blau-Weiß Herongen 32 9 11 12 62:  58 +  4 38
12. SV Bedburg-Hau (N) 32 10 7 15 52:  68 - 16 37
13. Kevelaerer SV (A) 32 11 3 18 48:  64 - 16 36
14. SC Blau-Weiß Auwel-Holt 32 10 5 17 48:  70 - 22 35
15. SV Grün-Weiß Vernum 2 32 10 2 20 52:  83 - 31 32
16. TuS Kranenburg 32 7 6 19 54:  85 - 31 27
17. SV Grieth (A) 32 3 2 27 23:146 -123 11

 

Erklärung

Platz   1. - 2.: Aufsteiger Bezirksliga

Platz   3. - 12.: Klassenerhalt

Platz 13. - Relegation gegen B-Ligisten

Platz 14. - 17.: Abstieg Kreisliga B

A: Absteiger aus der Bezirksliga

N: Aufsteiger aus der Kreisliga B

 


 

Hinrunde

Platz Verein Sp S U N Tore Diff. Pkt.
  1. FC Aldekerk 16 13 1 2 45:15 +30 40
  2 VfB Alemannia Pfalzdorf 16 11 4 1 56:16 +40 37
  3. BV Sturm Wissel 16 11 2 3 39:22 +17 35
  4. TSV Weeze 16 9 3 4 40:19 +21 30
  5. FC Concordia Goch 16 9 2 5 37:24 +13 29
  6. DJK Grün-Weiß Appeldorn 16 8 3 5 33:24 +  9 27
  7. DJK Labbeck-Uedemerbruch 16 7 2 7 30:30      0 23
  8. GSV Geldern 16 6 4 6 35:26 +  9 22
  9. SC Blau-Weiß Auwel-Holt 16 6 3 7 27:37 - 10 21
10. SV Donsbrüggen 16 5 5 6 25:28 -   3 20
11. SV Sevelen 2 16 6 2 8 28:32 -   4 20
12. SV Blau-Weiß Herongen 16 4 6 6 31:31      0 18
13. SV Grün-Weiß Vernum 2 16 5 1 10 28:37 -   9 16
14. TuS Kranenburg 16 4 4 8 29:41 - 12 16
15. SV Bedburg-Hau 16 3 4 9 22:42 - 20 13
16. Kevelaerer SV 16 4 1 11 17:43 - 26 13
17. SV Grieth 16 1 1 14 15:70 - 55   4

 

Rückrunde

Platz Verein Sp S U N Tore Diff. Pkt.
  1. VfB Alemannia Pfalzdorf 16 14 0 2 40:11 +29 42
  2. FC Aldekerk 16 11 3 2 44:16 +28 36
  3. TSV Weeze 16 11 3 2 41:14 +27 36
  4 BV Sturm Wissel 16 10 2 4 22:15 +  7 32
  5. SV Donsbrüggen 16 8 3 5 33:24 +  9 27
  6. GSV Geldern 16 8 2 6 41:26 +15 26
  7. SV Bedburg-Hau 16 7 3 6 30:26 +  4 24
  8. Kevelaerer SV 16 7 2 7 29:21 +  8 23
  9. SV Blau-Weiß Herongen 16 5 5 6 31:27 +  4 20
10. SV Sevelen 2 16 5 4 7 30:30     0 19
11. DJK Grün-Weiß Appeldorn 16 4 7 5 19:20 -   1 19
12. FC Concordia Goch 16 6 0 10 36:34 +  2 18
13. DJK Labbeck-Uedemerbruch 16 5 2 9 15:28 - 13 17
14. SV Grün-Weiß Vernum 2 16 5 1 10 24:46 - 22 16
15. SC Blau-Weiß Auwel-Holt 16 4 2 10 21:33 - 12 14
16. TuS Kranenburg 16 3 2 11 25:43 - 18 11
17. SV Grieth 16 2 1 13   8:76 - 681   7

 

Heimtabelle

Platz Verein Sp S U N Tore Diff. Pkt.
  1. VfB Alemannia Pfalzdorf 16 13 2 1 53:16 +37 41
  2. FC Aldekerk 16 12 2 2 49:20 +29 38
  3. BV Sturm Wissel 16 11 2 3 32:13 +19 35
  4. TSV Weeze 16 10 3 3 38:12 +26 33
  5. GSV Geldern 16 8 3 5 46:29 +17 27
  6. SV Donsbrüggen 16 7 3 6 27:25 +  2 24
  7. FC Concordia Goch 16 7 2 7 31:23 +  8 23
  8. SV Bedburg-Hau 16 6 5 5 29:30 -   1 23
  9. SC Blau-Weiß Auwel-Holt 16 7 2 7 22:27 -   5 23
10. SV Blau-Weiß Herongen 16 5 6 5 32:25 +  7 21
11. Kevelaerer SV 16 7 0 9 23:34 - 11 21
12. SV Sevelen 2 16 6 2 8 34:30 +  4 20
13. DJK Labbeck-Uedemerbruch 16 6 2 8 24:28 -   4 20
14. DJK Grün-Weiß Appeldorn 16 5 5 6 18:22 -   4 20
15. SV Grün-Weiß Vernum 2 16 6 1 9 31:41 - 10 19
16. TuS Kranenburg 16 4 3 9 31:46 - 15 15
17. SV Grieth 16 1 2 13 13:74 - 61   5

 

Auswärtstabelle

Platz Verein Sp S U N Tore Diff. Pkt.
  1. VfB Alemannia Pfalzdorf 16 12 2 2 43:11 +32 38
  2. FC Aldekerk 16 12 2 2 40:11 +29 38
  3. TSV Weeze 16 10 3 3 43:21 +22 33
  4. BV Sturm Wissel 16 10 2 4 30:24 +  6 32
  5. DJK Grün-Weiß Appeldorn 16 7 5 4 34:22 +12 26
  6. FC Concordia Goch 16 8 0 8 42:36 +  6 24
  7. SV Donsbrüggen 16 6 5 5 31:27 +  4 23
  8. GSV Geldern 16 6 3 7 30:23 +  7 21
  9. DJK Labbeck-Uedemerbruch 16 6 2 8 21:30 -   9 20
10. SV Sevelen 2 16 5 4 7 24:32 -   8 19
11. SV Blau-Weiß Herongen 16 4 5 7 30:33 -   3 17
12. Kevelaerer SV 16 4 3 9 24:30 -   6 15
13. SV Bedburg-Hau 16 4 2 10 23:38 - 15 14
14. SV Grün-Weiß Vernum 2 16 4 1 11 21:42 - 21 13
15. TuS Kranenburg 16 3 3 10 23:38 - 15 12
16. SC Blau-Weiß Auwel-Holt 16 3 3 10 26:43 - 17 12
17. SV Grieth 16 2 0 14 10:72 - 62   6