Abschlusstabelle

Platz Verein Sp S U N Tore Diff. Pkt.
  1. US Italia Goch 28 23 2   3 111:  32 +79 71
  2. DJK SG Mehr-Niel 28 21 5   2   76:  23 +53 68
  3. SSV Reichswalde 2 28 19 2   7 102:  45 +57 59
  4. SV Nütterden 2 28 17 4   7   79:  44 +35 55
  5. TuS Kranenburg 2 28 15 5   8   77:  39 +38 50
  6. SV Rindern 2 28 15 3 10   77:  43 +34 48
  7. DJK SG Hommersum-Hassum 2 28 15 3 10   91:  63 +28 48
  8. VfB Alemannia Pfalzdorf 3 28 13 7   8   59:  40 +19 46
  9. SV Griethausen 2 28 10 6 12   66:  68 -   2 36
10. SG Keeken/Schanz 2 28   6 6 16   43:  84 - 41 24
11. DJK Rhenania Kleve 4 28   6 4 18   42:114 - 72 22
12. BV DJK Kellen 3 28   6 3 19   60:  90 - 30 21
13. SV Bedburg-Hau 2 28   4 9 15   43:  86 - 43 21
14. SV Rheinwacht Erfgen 2 28   3 10 15   44:  76 - 32 19
15. SpVgg Kessel 3 28   1 3 24   40:163 -123   6

 

Erklärung

Platz   1.: Aufsteiger Kreisliga B

Platz   2.: Relegation zur B-Liga

Platz   3. - 15.: Klassenerhalt

 

(_) = Platzierung des Vorjahres


 

Hinrunde

Platz Verein Sp S U N Tore Diff. Pkt.
  1. DJK SG Mehr-Niel 14 12 1   1 40:  9 +31 37
  2. SSV Reichswalde 2 14 11 1   2 62:21 +41 34
  3. US Italia Goch 14 10 1   3 48:17 +31 31
  4. SV Nütterden 2 14   9 3   2 40:18 +20 30
  5. DJK SG Hommersum-Hassum 2 14   9 1   4 58:33 +25 28
  6. VfB Alemannia Pfalzdorf 3 14   8 2   4 30:22 +  8 26
  7. TuS Kranenburg 2 14   7 3   4 48:23 +25 24
  8. SV Griethausen 2 14   5 2   7 35:39 -   4 17
  9. SV Rindern 2 14   5 1   8 25:26 -   1 16
10. DJK Rhenania Kleve 4 14   4 1   9 22:47 - 25 13
11. SG Keeken/Schanz 2 14   3 3   8 20:38 - 18 12
12. BV DJK Kellen 3 14   3 2   9 37:50 - 13 11
13. SV Rheinwacht Erfgen 2 14   2 4   8 19:39 - 20 10
14. SV Bedburg-Hau 2 14   1 4   9 18:55 - 37   7
15. SpVgg Kessel 3 14   0 3 11 20:85 - 65   3

 

Rückrunde

Platz Verein Sp S U N Tore Diff. Pkt.
  1. US Italia Goch 14 13 1   0 63:15 +48 40
  2. SV Rindern 2 14 10 2   2 52:17 +35 32
  3. DJK SG Mehr-Niel 14   9 4   1 36:14 +22 31
  4. TuS Kranenburg 2 14   8 2   4 29:16 +13 26
  5. SSV Reichswalde 2 14   8 1   5 40:24 +16 25
  6. SV Nütterden 2 14   8 1   5 39:26 +13 25
  7. VfB Alemannia Pfalzdorf 3 14   5 5   4 29:18 +11 20
  8. DJK SG Hommersum-Hassum 2 14   6 2   6 33:30 +  3 20
  9. SV Griethausen 2 14   5 4   5 31:29 +  2 19
10. SV Bedburg-Hau 2 14   3 5   6 25:31 -   6 14
11. BV DJK Kellen 3 14   4 1   9 26:38 - 12 13
12. SG Keeken/Schanz 2 14   3 3   8 23:46 - 23 12
13. SV Rheinwacht Erfgen 2 14   1 6   7 25:37 - 12   9
14. DJK Rhenania Kleve 4 14   2 3   9 20:67 - 47   9
15. SpVgg Kessel 3 14   1 0 13 20:78 - 58   3

 

Heimtabelle

Platz Verein Sp S U N Tore Diff. Pkt.
  1. US Italia Goch 14 11 1   2 59:20 +39 34
  2. SSV Reichswalde 2 14 10 2   2 58:21 +37 32
  3. DJK SG Mehr-Niel 14   9 4   1 41:13 +28 31
  4. SV Rindern 2 14   9 1   4 41:18 +23 28
  5. SV Nütterden 2 14   8 3   3 44:17 +27 27
  6 TuS Kranenburg 2 14   7 3   4 50:21 +29 24
  7. SV Griethausen 2 14   7 2   5 45:31 +14 23
  8. DJK SG Hommersum-Hassum 2 14   7 1   6 51:31 +20 22
  9. SG Keeken/Schanz 2 14   6 3   5 33:32 +  1 21
10. VfB Alemannia Pfalzdorf 3 14   5 4   5 22:20 +  2 19
11. SV Bedburg-Hau 2 14   4 3   7 22:30 -   8 15
12. BV DJK Kellen 3 14   4 2   8 32:36 -   4 14
13. DJK Rhenania Kleve 4 14 4 2   8 22:47 - 25 14
14. SV Rheinwacht Erfgen 2 14 1 4   9 21:37 - 16   7
15. SpVgg Kessel 3 14 1 2 11 25:70 - 45   5

 

Auswärtstabelle

Platz Verein Sp S U N Tore Diff. Pkt.
  1. US Italia Goch 14 12 1   1 52:12 +40 37
  2. DJK SG Mehr-Niel 14 12 1   1 35:10 +25 37
  3. VfB Alemannia Pfalzdorf 3 14   8 4   2 38:19 +19 28
  4. SSV Reichswalde 2 14   9  0   5 46:25 +21 27
  5. DJK SG Hommersum-Hassum 2 14   8 2   4 40:32 +  8 26
  6. SV Nütterden 2 14   8 1   5 29:29      0 25
  7. TuS Kranenburg 2 14   7 2   5 25:21 +  4 23
  8. SV Rindern 2 14   6 2   6 36:25 +11 20
  9. SV Griethausen 2 14   3 4   7 21:37 - 12 13
10. SV Rheinwacht Erfgen 2 14   2 6   6 23:39 - 16 12
11. BV DJK Kellen 3 14   3 1 10 31:52 - 21 10
12. DJK Rhenania Kleve 4 14   2 2 10 20:68 - 48   8
13. SV Bedburg-Hau 2 14   0 6   8 22:56 - 34   6
14. SG Keeken/Schanz 2 14   0 3 11 10:52 - 42   3
15. SpVgg Kessel 3 14   0 1 13 15:93 - 78   1