Abschlusstabelle

Platz Verein Sp S U N Tore Diff. Pkt.
  1. US Italia Goch (N) 28 23 4   1   98:  22 +76 73
  2. VfR Warbeyen 2 (4) 28 21 5   2 111:  39 +72 68
  3. TuS Kranenburg 2 (A) 28 19 5   4 107:  46 +61 62
  4. DJK SG Hommersum-Hassum 3 (M) 28 19 0   9 115:  54 +61 57
  5. SG Keeken/Schanz 2 (5) 28 15 5   8   74:  58 +16 50
  6. SV Donsbrüggen 2 (10) 28 15 3 10   77:  41 +36 48
  7. SSV Reichswalde 2 (6) 28 15 2 11   70:  51 +19 47
  8. SV Nütterden 2 (12) 28 11 5 12   62:  69 -   7 38
  9. 1.FC Kleve 4 (8) 28 10 4 14   61:  78 - 17 34
10. Rheinwacht Erfgen 2 (3) 28   9 4 15   58:  70 - 12 31
11. SV Griethausen 2 (7) 28   7 6 15   44:  63 - 19 27
12. SpVgg Kessel 3 (14) 28   5 5 18   39:  98 - 59 20
13. SV Asperden 2 (13) 28   6 0 22   39:  92 - 53 18
14. DJK Kleve 2 (N) 28   6 0 22   38:123 - 85 18
15. SV Schottheide/Frasselt 2 (11) 28   4 2 22   28:117 - 89 14

 

Erklärung

Platz 1.: Aufsteiger Kreisliga B

Platz 2. - 15.: Klassenerhalt

 

(_) = Platzierung des Vorjahres


 

Hinrunde

Platz Verein Sp S U N Tore Diff. Pkt.
  1. US Italia Goch (N) 14 13 1   0 48:  8 +40 40
  2. TuS Kranenburg 2 (N) 14 10 3   1 63:23 +40 33
  3. VfR Warbeyen 2 (4) 14   9 3   2 65:27 +38 30
  4. DJK SG Hommersum-Hassum 3 (M) 14   9 0   5 51:27 +24 27
  5. SSV Reichswalde 2 (6) 14   8 1   5 31:26 +  5 25
  6. SG Keeken/Schanz 2 (5) 14   7 3   4 41:30 +11 24
  7. 1.FC Kleve 4 (8) 14   7 1   6 34:40 -   6 22
  8. SV Griethausen 2 (7) 14   6 3   5 29:26 +   3 21
  9. SV Donsbrüggen 2 (10) 14   6 0   8 24:21 +  3 18
10. SV Asperden 2 (13) 14   5 0   9 25:45 - 20 15
11. SV Nütterden 2 (12) 14   3 4   7 29:38 -   9 13
12. Rheinwacht Erfgen 2 (3) 14   3 2   9 27:38 - 11 11
13. SpVgg Kessel 3 (14) 14   3 2   9 24:52 - 28 11
14. SV Schottheide/Frasselt 2 (11) 14   3 1 10 20:53 - 33 10
15. DJK Kleve 2 (N) 14   1 0 13 21:78 - 57   3

 

Rückrunde

Platz Verein Sp S U N Tore Diff. Pkt.
  1. VfR Warbeyen 2 14 12 2   0 46:12 +34 38
  2. US Italia Goch 14 10 3   1 50:14 +36 33
  3. DJK SG Hommersum-Hassum 3 14 10 0   4 64:27 +37 30
  4. SV Donsbrüggen 2 14   9 3   2 53:20 +33 30
  5. TuS Kranenburg 2 14   9 2   3 44:23 +21 29
  6. SG Keeken/Schanz 2 14   8 2   4 35:36 -   1 26
  7. SV Nütterden 2 14   8 1   5 33:31 +  2 25
  8. SSV Reichswalde 2 14   7 1   6 39:25 +14 22
  9. Rheinwacht Erfgen 2 14   6 2   6 31:32 -   1 20
10. DJK Kleve 2 14   5 0   9 17:45 - 28 15
11. 1.FC Kleve 4 14   3 3   8 27:38 - 11 12
12. SpVgg Kessel 3 14   2 3   9 13:45 - 32   9
13. SV Griethausen 2 14   1 3 10 15:37 - 22   6
14. SV Schottheide/Frasselt 2 14   1 1 12   8:64 - 56   4
15. SV Asperden 2 14   1 0 13 14:47 - 33   3

 

Heimtabelle

Platz Verein Sp S U N Tore Diff. Pkt.
  1. US Italia Goch 14 13 0   1 50:11 +39 39
  2. VfR Warbeyen 2 14 10 3   1 68:22 +46 33
  3. DJK SG Hommersum-Hassum 3 14 10 0   4 59:27 +32 30
  4. TuS Kranenburg 2 14   8 3   3 44:21 +23 27
  5. SG Keeken/Schanz 2 14   9 0   5 44:28 +16 27
  6. SV Donsbrüggen 2 14   8 2   4 42:20 +22 26
  7. SSV Reichswalde 2 14   7 2   5 34:29 +  5 23
  8. Rheinwacht Erfgen 2 14   6 3   5 32:25 +  7 21
  9. SV Nütterden 2 14   5 2   7 27:29 -   2 17
10. SV Griethausen 2 14   4 4   6 26:27 -   1 16
11. 1.FC Kleve 4 14   3 3   8 19:36 - 17 12
12. DJK Kleve 2 14   4 0 10 22:54 - 32 12
13. SpVgg Kessel 3 14   3 2   9 21:52 - 31 11
14. SV Asperden 2 14   3 0 11 23:52 - 29   9
15. SV Schottheide/Frasselt 2 14   2 1 11 13:62 - 49   7

 

Auswärtstabelle

Platz Verein Sp S U N Tore Diff. Pkt.
  1. TuS Kranenburg 2 14 11 2   1 63:25 +38 35
  2. VfR Warbeyen 2 14 11 2   1 43:17 +26 35
  3. US Italia Goch 14 10 4   0 48:11 +37 34
  4. DJK SG Hommersum-Hassum 3 14   9 0   5 56:27 +29 27
  5. SSV Reichswalde 2 14   8 0   6 36:22 +14 24
  6. SG Keeken/Schanz 2 14   6 5   3 30:30      0 23
  7. SV Donsbrüggen 2 14   7 1   6 35:21 +14 22
  8. 1.FC Kleve 4 14   7 1   6 41:42 -   1 22
  9. SV Nütterden 2 14   6 3   5 35:40 -   5 21
10. SV Griethausen 2 14   3 2   9 18:36 - 18 11
11. Rheinwacht Erfgen 2 14   3 1 10 26:45 - 19 10
12. SV Asperden 2 14   3 0 11 16:40 - 24   9
13. SpVgg Kessel 3 14   2 3   9 18:46 - 28   9
14. SV Schottheide/Frasselt 2 14   2 1 11 15:55 - 40   7
15. DJK Kleve 2 14   2 0 12 16:69 - 53   6