Abschlusstabelle

Platz Verein Sp S U N Tore Diff. Pkt.
  1. SV Viktoria Goch 18 15 0   3 57:21 +36 45
  2. SV Straelen 2 18 14 2   2 88:32 +56 44
  3. SV Veert 18 12 1   5 62:24 +38 37
  4. DJK Kalkar 18 11 2   5 61:28 +33 35
  5. DJK Labbeck/Uedemerbruch 18   7 2   9 38:36 +  2 23
  6. VfB Alemannia Pfalzdorf 18   6 4   8 42:46 -   4 22
  7. BV/DJK Kellen 18   5 4   9 44:56 - 12 19
  8. SV Rindern 18   5 2 11 37:63 - 26 17
  9. Siegfried Materborn 18   4 2 12 31:79 - 48 14
10. SV Walbeck 18   1 1 16 15:90 - 75   4
11. SG Hasselt   0   0 0   0   0:  0     0   0
  GSV Geldern   0   0 0   0   0:  0     0   0

 

SG Hasselt und GSV Geldern zogen ihre Mannschaft aus der Liga zurück!

 

Erklärung

Platz 1.: Qualifikation zur Niederrheinliga

Platz 2. - 5.: Klassenerhalt

Platz 6. - 10.: Qualifikation zur Bestenstaffel

Platz 11. - 12.: Direkter Abstieg in die Kreisliga


 

Hinrunde

Platz Verein Sp S U N Tore Diff. Pkt.
  1. SV Viktoria Goch 9 8 0 1 26:  9 +17 24
  2. SV Straelen 2 9 7 1 1 50:16 +34 22
  3. SV Veert 9 6 0 3 30:12 +18 18
  4. DJK Kalkar 9 5 1 3 17:  9 +  8 16
  5. VfB Alemannia Pfalzdorf 9 4 1 4 17:21 -   4 13
  6. BV/DJK Kellen 9 3 2 4 19:20 -   1 11
  7. Siegfried Materborn 9 3 1 5 20:44 - 24 10
  8. DJK Labbeck/Uedemerbruch 9 2 1 6 17:23 -   6   7
  9. SV Rindern 9 1 2 6 13:36 - 23   6
10. SV Walbeck 9 1 1 7 10:29 - 19   4
11. SG Hasselt 0 0 0 0   0:  0     0   0
  GSV Geldern 0 0 0 0   0:  0     0   0

 

Rückrunde

Platz Verein Sp S U N Tore Diff. Pkt.
  1. SV Straelen 2 9 7 1 1 38:16 +22 22
  2. SV Viktoria Goch 9 7 0 2 31:12 +19 21
  3. DJK Kalkar 9 6 1 2 44:19 +25 19
  4. SV Veert 9 6 1 2 32:12 +20 19
  5. DJK Labbeck/Uedemerbruch 9 5 1 3 21:13 +  8 16
  6. SV Rindern 9 4 0 5 24:27 -   3 12
  7. VfB Alemannia Pfalzdorf 9 2 3 4 25:25      0   9
  8. BV/DJK Kellen 9 2 2 5 25:36 - 11   8
  9. Siegfried Materborn 9 1 1 7 11:35 - 24   4
10. SV Walbeck 9 0 0 9    5:61 - 56   0
11. SG Hasselt 0 0 0 0   0:  0     0   0
- GSV Geldern 0 0 0 0   0:  0     0   0

 

Heimtabelle

Platz Verein Sp S U N Tore Diff. Pkt.
  1. SV Viktoria Goch 9 7 0 2 22:  9 +13 21
  2. SV Straelen 2 9 6 2 1 48:18 +30 20
  3. SV Veert 9 5 1 3 31:16 +17 16
  4. DJK Kalkar 9 5 1 3 32:17 +15 16
  5. SV Rindern 9 3 2 4 25:28 -   3 11
  6. VfB Alemannia Pfalzdorf 9 3 2 4 20:28 -   8 11
  7. Siegfried Materborn 9 3 1 5 19:26 -   7 10
  8. DJK Labbeck/Uedemerbruch 9 3 0 6 11:20 -   9   9
  9. BV/DJK Kellen 9 2 1 6 20:33 - 13   7
10. SV Walbeck 9 1 0 8   7:43 - 36   3
11. SG Hasselt 0 0 0 0   0:  0     0   0
  GSV Geldern 0 0 0 0   0:  0     0   0

 

Auswärtstabelle

Platz Verein Sp S U N Tore Diff. Pkt.
  1. SV Straelen 2 9 8 0 1 40:14 +26 24
  2. SV Viktoria Goch 9 8 0 1 35:12 +23 24
  3. SV Veert 9 7 0 2 29:  8 +21 21
  4. DJK Kalkar 9 6 1 2 29:11 +18 19
  5. DJK Labbeck/Uedemerbruch 9 4 2 3 27:16 +11 14
  6. BV/DJK Kellen 9 3 3 3 24:23 +  1 12
  7. VfB Alemannia Pfalzdorf 9 3 2 4 22:18 +  4 11
  8. SV Rindern 9 2 0 7 12:35 - 23   6
  9. Siegfried Materborn 9 1 1 7 12:53 - 41   4
10. SV Walbeck 9 0 1 8   8:47 - 39   1
11. SG Hasselt 0 0 0 0   0:  0     0   0
- GSV Geldern 0 0 0 0   0:  0     0   0